机型 Model | 针数 Needle | 头数 Head | 头距 Head Interval | 刺绣范围mm Emb.Area |
GALAXY PD902+2 | 9/12 | 2+2 | 500 | 1000*1350/1500 |
GALAXY PD904+4 | 9/12 | 4+4 | 500 | 1000*1350/1500 |
GALAXY PD906+6 | 9/12 | 6+6 | 500 | 1000*1350/1500 |
GALAXY PD908+8 | 9/12 | 8+8 | 500 | 1000*1350/1500 |
GALAXY PD912+12 | 9/12 | 12+12 | 500 | 1000*1350/1500 |
GALAXY PD915+15 | 9/12 | 15+15 | 500 | 1000*1350/1500 |
GALAXY PD918+18 | 9/12 | 18+18 | 500 | 1000*1350/1500 |
GALAXY PD920+20 | 9/12 | 20+20 | 500 | 1000*1000 |
GALAXY PD924+24 | 9/12 | 24+24 | 500 | 1000*1000 |
GALAXY PD18 | - | 18 | 300 | 600*1200/1500 |
GALAXY PD24 | - | 24 | 300 | 600*1200/1500 |
GALAXY PD15H | - | 15 | 500 | 500*1200 |
GALAXY PD18H | 18 | 500 | 500*1500 | |
GALAXY PD20H | - | 20 | 600 | 600*1500 |
*更多机型可以定制,特种装置可以选装
产品特征:
精准控制压脚高度,可在电脑上根据布料和厚度进行调节
M轴自带保持力,具有自动纠偏功能
做锯齿绣时可在电脑上设置摆动范围以达到更好的效果
绣作完成后,压脚会自动抬起,自动回零功能便于换料
补绣时,每个绣花头可独立旋转,到达绣作位置,防止料盘绕线
通过选择材料导嘴和电脑参数,实现各种绣花效果
发热丝专用机采用专用线架方便送料,特殊功能设计让机器可操作性更强